日本进口制陶瓷铸造砂950
粒度分布
筛号 | 莫来石 1.0-0.2 mm | 陶瓷珠 | ||||||||||
#400 | #500 | #550 | #650 | #750 | #850 | #900 | #950 | #1450 | #1700 | µm | ||
20 | 7.7 | 850 | ||||||||||
30 | 29.3 | 600 | ||||||||||
40 | 41.1 | 16.9 | 8.3 | 5.6 | 425 | |||||||
50 | 18.8 | 66.4 | 35.0 | 25.8 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 300 | ||
70 | 2.6 | 15.9 | 28.8 | 33.9 | 29.8 | 26.6 | 26.0 | 17.1 | 12.0 | 212 | ||
100 | 0.5 | 0.8 | 21.1 | 26.2 | 42.8 | 36.1 | 34.4 | 23.7 | 16.7 | 3.8 | 150 | |
140 | Tr. | 6.3 | 7.8 | 12.7 | 26.8 | 18.1 | 39.6 | 52.6 | 75.3 | 1.3 | 106 | |
200 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 13.7 | 16.2 | 16.1 | 18.3 | 65.1 | 75 | ||
270 | 0.9 | 4.8 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 29.5 | 53 | |||||
-270 | 0.8 | 4.2 | -53 | |||||||||
AFS-GFN | 28.1 | 40.1 | 52.8 | 56.1 | 65.8 | 78.2 | 87.2 | 89.7 | 96.7 | 108.8 | 163.9 |
特性比较
陶瓷珠 | 锆石 | 铬铁矿 (南非) | 二氧化硅 | ||
耐火度 | SK37 | SK37 | SK39 | SK33 | |
(1825C/3317F) | (1825C/3317F) | (1880C/3416F) | (1730C/3146F) | ||
推机密度 | 震动后 | 1.69/106 | 2.95/187 | 2.81/175 | 1.58/99 |
松动的 | 1.52/95 | 2.76/172 | 2.58/161 | 1.43/89 | |
pH | 7.2 | 5.7 | 7.9 | 6.6 | |
导热系数(W/m.K) | 0.223 | 0.305 | 0.258 | 0.255 | |
热膨胀(%) | -0.03 | 0.18 | 0.26 | 1.50 | |
化学成分(%) | Al2O3 61 SiO2 37 | ZrO2 66 SiO2 33 | Cr2O3 45 Fe2O3 25 Al2O3 15 MgO 10 | SiO2 99 | |
主要矿物成分 | 莫来石 | 锆石 | 铬铁矿 | 石英 |
日本进口陶瓷铸造砂主要参数:
推积密度
CERABEADS 比其他特殊的沙子更轻。
测试方式
1)体积密度是在振动后测量的。
2)体积比按以下公式计算。
体积比=Cerabeads 比重/约为锆砂的一半
耐热性
CERABEADS 具有非常高的耐热性。
测试方式
1)沙子在1500C(2732F)下加热。
2)熔砂通过筛子分高。
3)耐热性按以下公式计算。
耐热性=筛下重量/总重量×100(%)
破碎比
CERABEADS具有高耐用性(=低破碎比)。
可以减少砂浪费,提高砂回收率。
测试方式
1)砂通过罐磨机用氧化铝球粉碎1小时。
2)AFS GFN 被测量。
3)破碎比按以下公式计算。
压碎率=压碎AFS-GFN/原始AFS-GFN×100(%)
热膨胀
CERABEADS消除了热膨胀
测试方式
1) 试件是在制壳过程中形成的。
2) 热膨胀是在 1000C (1832F) 下测量的。
传热效果
CERABEADS 提供良好的热传递
与黑色氧化铁一起使用时。
测试方法
1) 试片采用硅酸钠工艺成型
2) 试件尺寸为230 x 115 x 50mm
3) 在室温下测量传热
上一条: 日本制陶瓷铸造砂650
下一条: 日本制陶瓷铸造砂650